Ориентировочный план
по выполнению ямочного ремонта на автомобильных дорогах общего пользования
регионального и межмуниципального значения в Чувашской Республике
с 10.04.2023 г. по 14.04.23 г.
ООО «Воддорстрой»
1 | Козловский муниципальный округ | «Волга»-Марпосад-Октябрьское-Козловка км 28+910-км 51+600 | 150 м² |
2 | Урмарский муниципальный округ | «Аниш» («Волга»-Урмары-Канаш-Ибреси-Алатырь) км 3+500-км 8+300 | 500 м² |
3 | Урмарский муниципальный округ | «Урмары-Ковали-Нурлаты» км 7+100-км 9+300 | 300 м² |
4 | Яльчикский муниципальный округ | «Калинино-Батырево-Яльчики» км 111+020-км 126+927, км 127+757-км 128+877 | 500 м² |
5 | Янтиковский муниципальный округ | «Аниш» («Волга»-Урмары-Канаш-Ибреси-Алатырь) км 31+390-км 55+755 | 700 м² |
6 | Комсомольский муниципальный округ | «Калинино - Батырево - Яльчики» - Починок Инели (граница Республики Татарстан) км 0+000 - км 26+172 | 3000 м² |
7 | Чебоксарский муниципальный округ | «Чебоксары-Сурское» км 5+300 - км 9+000, км 14+300-км 41+330 | 6000 м² |
Итого | 11200 м² |
ООО «ДорТех»
1 | Вурнарский муниципальный округ | «Чебоксары - Сурское» км 66+000- км 74+000 | 300 м² |
2 | Алатырский муниципальный округ | «Чебоксары - Сурское» км 168+970 - км 185+000 | 450 м² |
3 | Аликовский муниципальный округ | «Аликово-Старые Атаи -«Сура»» км 15+500 - км 19+131 | 300 м² |
4 | Красночетайский муниципальный округ | «Аликово-Старые Атаи -«Сура»» км 19+131 - км 41+566 | 360 м² |
5 | Ядринский муниципальный округ | «Никольское – Ядрин - Калинино» км 11+000 - км 18+00 | 400 м² |
6 | Вурнарский муниципальный округ | «Никольское - Ядрин - Калинино» км 61+980 - км 68+244 | 200 м² |
7 | Аликовский муниципальный округ | «Никольское - Ядрин - Калинино» км 41+280 - км 61+980 | 400 м² |
8 | Ибресинский муниципальный округ | «Аниш» км 92+000 - км 97+000 | 370 м² |
9 | Канашский муниципальный округ | «Аниш» км 81+000 - км 81+285 | 500 м² |
10 | Вурнарский муниципальный округ | «Вурнары-Убеево-Красноармейское» ткм 0+000-км 11+000 | 260 м² |
11 | Шумерлинский муниципальный округ | «Чебоксары-Сурское» км 95+000-км 96+000 | 400 м² |
12 | Канашский муниципальный округ | «Цивильск-Ульяновск»-Ачакасы-Янгорчино-«Вурнары-Убеево-Красноармейское» км 5+000-км 6+000 | 400 м² |
Итого | 4340 м² |
Фото - mintrans.cap.ru