Как сообщили в Республиканской поисково-спасательной службе, спасатели проводят замеры толщины льда, а также разъяснительную работу с рыбаками о мерах безопасности в зимнее время.
Информация о толщине льда на водоемах Чувашии по данным ГУ МЧС России по Чувашии на 23 декабря.
| Водоем | Пункт измерения | Фактическая толщина льда, см. |
| искусственный водоем | г. Чебоксары, залив | 12-20, местами промоины |
| р. Волга | г. Чебоксары, речной порт | 12-16, местами промоины, вода на льду |
| р. Волга | г. Чебоксары, мкр Заовражное | 10-16, местами промоины, вода на льду |
| р. Волга | п. Сюктерка - д. Шомиково | 10-16, местами промоины, вода на льду |
| р. Волга | с. Ильинка - д. Шешкары | 10-16, местами промоины, вода на льду |
| р. Волга | г. Новочебоксарск (подходной канал) | 7-23, вода на льду |
| р. Волга | г. Новочебоксарск (до устья р. Цивиль) | 7-17, открытая вода по фарватеру |
| р. Волга | г. Мариинский Посад | 6-10, местами промоины, открытая вода |
| р. Волга | Мариинско-Посадский округ (Кушниковский затон) | 14-20, местами промоины |
| р. Волга | г. Козловка | 10-15, местами промоины, открытая вода |
| р. Волга | д. Курочкино Козловского округа | 10-15, местами промоины, открытая вода |
| р. Сура | г. Ядрин | 7-10, вода на льду |
| р. Сура | д. Иваньково Ядринского округа | 7-10, вода на льду |
| р. Сура | д. Красный Яр Красночетайского округа | 8-12, местами промоины, открытая вода |
| р. Сура | Шумерлинский округ (район ледовой переправы) | 15-20, местами промоины, открытая вода |
| р. Сура | с. Порецкое (Шатинский затон) | 16-18, местами промоины, открытая вода |
| р. Сура | г. Алатырь (район ж/д моста) | 10-14, местами промоины, открытая вода |
Фото - gov.cap.ru
