Река, водоем | Пункт измерения | Фактическая толщина льда |
искусственный водоем | г. Чебоксары, залив | 24-32 см |
р. Волга | г. Чебоксары, речной порт | 22-28 см |
р. Волга | г. Чебоксары, мкр "Заовражное" | 20-24 см |
р. Волга | п. Сюктерка - д. Шомиково | 20-25 см |
р. Волга | с. Ильинка - д. Шешкары | 20-27 см |
р. Волга | г. Новочебоксарск, нижний бьеф Чебоксарской ГЭС | 7-25 см, местами - промоины |
р. Волга | г. Мариинский Посад | 14-19 см |
р. Волга | д. Курочкино Козловского района | 22-24 см, местами - промоины |
р. Волга | г. Козловка | 22-24 см, местами - промоины |
р. Сура | г. Ядрин | 18-20 см |
р. Сура | д. Иваньково Ядринского района | 18-21 см |
р. Сура | г. Шумерля, район ледовой переправы | 21-28 см, местами - промоины |
р. Сура | г. Шумерля | 18-25 см, местами - промоины |
р. Сура | с. Порецкое | 18-27 см, местами - промоины |
р. Алатырь | с. Чуварлеи Алатырского района | 18-20 см |
р. Сура | г. Алатырь | 18-20 см |
МЧС России призывает рыбаков строго соблюдать правила безопасности на зимнем водоеме