| Река, водоем | Пункт измерения | Фактическая толщина льда |
| искусственный водоем | г. Чебоксары, залив | 20-26 см, на льду под снегом - вода, промоины |
| р. Волга | г. Чебоксары, речной порт | 19-25 см, на льду под снегом - вода |
| р. Волга | г. Чебоксары, мкр "Заовражное" | 18-24 см, на льду под снегом - вода |
| р. Волга | п. Сюктерка - д.Шомиково | 17-23 см, на льду под снегом - вода |
| р. Волга | с. Ильинка - д. Шешкары | 17-23 см, на льду под снегом - вода |
| р. Волга | г. Новочебоксарск, нижний бьеф Чебоксарской ГЭС | 7-33 см, на льду под снегом - вода, промоины |
| р. Волга | г. Мариинский Посад | 17-19 см, в Кушниковском затоне - лед до 20 см |
| р. Волга | д. Курочкино Козловского района | 23-27 см |
| р. Волга | г. Козловка | 21-25 см |
| р. Сура | г. Ядрин | 17-19 см, на льду под снегом - вода |
| р. Сура | д. Иваньково Ядринского района | 18-20 см |
| р. Сура | г. Шумерля, район ледовой переправы | 20-25 см, на льду под снегом - вода, промоины |
| р. Сура | г. Шумерля | 15-20 см, на льду под снегом - вода, промоины |
| р. Сура | с. Порецкое | 17-19 см, местами промоины |
| р. Алатырь | с. Чуварлеи Алатырского района | 14-16 см, местами промоины |
| р. Сура | г. Алатырь | 14-16 см, местами промоины |
Данные о толщине льда на реках Чувашии на 24 декабря
ГУ МЧС России по Чувашии опубликовало данные о толщине льда на реках республики на 10:00 24 декабря.