Водоем | Пункт измерения | Толщина льда |
искусственный водоем | г. Чебоксары, залив | 34-39 см |
р. Волга | г. Чебоксары, речной порт | 34-36 см |
р. Волга | г. Чебоксары, мкр "Заовражное" | 34-36 см |
р. Волга | п. Сюктерка - д. Шомиково | 34-36 см |
р. Волга | с. Ильинка - д. Шешкары | 34-36 см |
р. Волга | г. Новочебоксарск, нижний бьеф Чебоксарской ГЭС | 7-46 см, возле агрегатов ГЭС – открытая вода |
р. Волга | г. Мариинский Посад | 22-30 см, в Кушниковском затоне – лед до 30 см |
р. Волга | д. Курочкино Козловского района | 33-35 см |
р. Волга | г. Козловка | 33-35 см |
р. Сура | г. Ядрин | 35-50 см |
р. Сура | д. Иваньково Ядринского района | 35-39 см |
р. Сура | г. Шумерля, район ледовой переправы | 37-40 см |
р. Сура | г. Шумерля | 32-37 см |
р. Сура | с. Порецкое | 30-37 см |
р. Алатырь | с. Чуварлеи Алатырского района | 28-33 см |
р. Сура | г. Алатырь | 28-33 см |
Фото - 21.mchs.gov.ru